NHR-6600/6660系列液晶流量積算記錄儀
儀表型號(hào) | 修改說明 | 特規(guī)號(hào) |
NHR6602R-C | 累積流量地址=12、累積熱量地址=14,可通過上位機(jī)清零 | T252 |
NHR6600-A | 裝置選明渠流量計(jì),8段K系數(shù) | T255 |
NHR6602R-A | 掉電次數(shù),掉電時(shí)間,中間參數(shù)密度,熱焓 增加通訊地址 | T273 |
NHR6602R-A | 過熱蒸汽對(duì)溫度和壓力限制要放寬 | T286 |
NHR6602R-C | 開關(guān)量輸入信號(hào)為1,計(jì)算流量,為0,不計(jì)算流量 | T369 |
NHR6616R-A | 峰平谷上傳等功能(流量、熱量) | T160 T160B |
NHR6601-A | 簡(jiǎn)易液晶定量控制儀 | T14091 |
NHR-6602R-C | 可用485通訊清除總累積,增加溫度、電導(dǎo)率信號(hào)輸入作為累積條件 | T13115 |
NHR 6602-A | 2個(gè)開關(guān)量輸入(清零、打?。?/span> | T14045 |
NHR 6602R-A | 增加到20段k系數(shù) | T-2015-039 |
NHR-6601-c | 增加批值、啟動(dòng)、停止、清零寄存器地址的液晶批值定量控制儀 | T-2015-048 |
NHR-6602R-A | 增加:掉電次數(shù),掉電時(shí)間,中間參數(shù)密度,熱焓 5個(gè)寄存器地址 | T-2015-091 |
NHR-6610R-A | 增加單位BTU/H BTU/M BTU/S KW KWH MW MWH GW GWH | T-2015-117 |
NHR-6602R-A | 20段k系數(shù),第二繼電器脈沖輸出(貿(mào)易參數(shù)最后設(shè)置單量,寬度可設(shè)置) | T-2015-163 |
NHR-6601-A | 增加批值、啟動(dòng)、停止、清零寄存器地址 | T-2016-011 |
NHR-6601-C |
兩個(gè)繼電器控制2個(gè)管道,兩個(gè)循環(huán)定量控制值(都可設(shè)置), 三個(gè)開關(guān)量輸入啟動(dòng)停止清零 |
T-2016-029 |
NHR-6602R-A | 1:波特率:19200 | T-2016-083 |
NHR-6602R-A | 增加瞬時(shí)KNm3/H 累積KNm3單位 | T-2016-116 |
NHR-6602R-A | 奇校驗(yàn) 偶校驗(yàn) 無校驗(yàn) 可選 | T-2016-136 |
NHR-6601R-A | 定量控制增加8段的回差修正系數(shù), | T-2018-061 |
NHR-6602R-A | 0<當(dāng)瞬時(shí)流量<下限閾值,累積流量=上次累積值+下限定值;單瞬時(shí)流量等于0時(shí),累積流量=上次累積值, | T-2018-078 |
NHR-6662-A | 手動(dòng)啟動(dòng)定量到應(yīng)為停止,繼電器動(dòng)作,啟動(dòng)程序應(yīng)停止 | T-2018-110 |
NHR-6602R-A | 同時(shí)帶485通訊與外接啟動(dòng),停止,清零功能。增加本次累計(jì)、啟動(dòng)、停止、清零寄存器地址。 | T-2021-043 |
NHR-6602R-A | 通過485讀取流量計(jì)瞬時(shí) 溫度 壓力 總累積。 | T-2021-049 |
NHR-6602R-A | 485讀取流量計(jì)的瞬時(shí) 累計(jì) 溫度 壓力。 | T-2021-064 |
NHR-6602R-A | 雙485輸出 | T-2021-070 |
NHR-6602R-A | 增加瞬時(shí)熱量顯示單位WKa/h, | T-2021-097 |
NHR-6602R-A | 測(cè)量介質(zhì)高壓、高溫水。 | T-2022-024 |
NHR-6602R-A | 介質(zhì)航空煤油,壓力測(cè)量不參與計(jì)算,只帶溫度補(bǔ)償。 | T-2022-044 |
NHR-6602R-A | 人口溫度小于出口溫度時(shí),有瞬冷和累計(jì),人口溫度大于出口溫度時(shí),瞬冷為0和不累計(jì)。 | T-2023-060 |
NHR-6602R-A | 直接計(jì)算熱能,第3通道不參與熱量計(jì)算,熱焓按照溫度通道來計(jì)算。 | T-2023-100 |
咨詢電話 0599-7821390
商務(wù)郵箱 hrgs@hrgs.com.cn
直接掃碼
虹潤(rùn)微信客服
虹潤(rùn)官方微信
fjhongrun